ŞUBAT-MART-NİSAN 2013 YILI 3 AYLIK LPG EĞİTİM TAKVİMİ PROGRAMI
TMMOB KMO ŞUBAT-MART-NİSAN 2013 LPG EĞİTİM TAKVİMLERİ | |||||||||
YAPILACAK İL | LPG DOLUM-BOŞALTIM PERS.(POMPACI) EĞT. | LPG TAŞIMA (TANKER ŞOFÖRÜ) PERS.EĞT. | LPG YETKİLİ PERSONEL (TÜPLÜ DAĞITIM) | ||||||
| ŞUBAT | MART | NİSAN | ŞUBAT | MART | NİSAN | ŞUBAT | MART | NİSAN |
ADANA | 07-08 | 08-09 | 05-06 | 07-08 | 08-09 | 05-06 | 07 | 08 | 05 |
ADIYAMAN | 09-10 | 02-03 | 13-14 | 09-10 | 02-03 | 13-14 | 02 | 16 | 20 |
AMASYA | 02-03 | 30-31 | 06-07 | 02-03 | 30-31 | 06-07 | 09 | 23 | 13 |
ANKARA | 07-08 | 20-21 | 29-30 | 07-08 | 20-21 | 29-30 | 13 | 07 | 04 |
ANTALYA | 16-17 | 02-03 | 06-07 | 16-17 | 02-03 | 06-07 | 17 | 03 | 07 |
AYDIN | 19-20 | 20-21 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 18-19 | 25 | 25 | 15 |
BALIKESİR | 02-03 | 30-31 | 13-14 | 02-03 | 30-31 | 13-14 | 09 | 23 | 20 |
BİLECİK | 09-10 | 23-24 | 27-28 | 09-10 | 23-24 | 27-28 | 02 | 30 | 06 |
BURSA | 27-28 | 27-28 | 17-18 | 27-28 | 27-28 | 17-18 | 04 | 20 | 25 |
ÇANAKKALE | 09-10 | 23-24 | 20-21 | 09-10 | 23-24 | 20-21 | 02 | 30 | 27 |
ÇORUM | 16-17 | 09-10 | 13-14 | 16-17 | 09-10 | 13-14 | 02 | 09 | 20 |
DENİZLİ | 09-10 | 16-17 | 13-14 | 09-10 | 16-17 | 13-14 | 10 | 17 | 14 |
DİYARBAKIR | 06-07 | 13-14 | 20-21 | 06-07 | 13-14 | 20-21 | 13 | 20 | 06 |
ELAZIĞ | 02-03 | 02-03 | 13-14 | 02-03 | 02-03 | 13-14 | 23 | 16 | 20 |
ERZİNCAN | 16-17 | 09-10 | 25-26 | 16-17 | 09-10 | 25-26 | 05 | 20 | 07 |
ERZURUM | 09-10 | 09-10 | 27-28 | 09-10 | 09-10 | 27-28 | 02 | 09 | 06 |
ESKİŞEHİR | 12-13 | 20-21 | 16-17 | 12-13 | 20-21 | 16-17 | 27 | 04 | 25 |
GAZİANTEP | 13-14 | 13-14 | 10-11 | 13-14 | 13-14 | 10-11 | 13 | 13 | 10 |
GİRESUN | 16-17 | 30-31 | 06-07 | 16-17 | 30-31 | 06-07 | 02 | 23 | 13 |
HATAY | 22-23 | 19-20 | 18-19 | 22-23 | 19-20 | 18-19 | 22 | 19 | 18 |
MERSİN | 27-28 | 28-29 | 30-01 | 27-28 | 28-29 | 30-01 | 27 | 28 | 30 |
İSTANBUL | 14-15 | 13-14 | 17-18 | 14-15 | 13-14 | 17-18 | 13 | 15 | 19 |
İZMİR | 05-06 | 05-06 | 11-12 | 07-08 | 07-08 | 09-10 | 10 | 16 | 27 |
KAYSERİ | 09-10 | 30-31 | 27-28 | 09-10 | 30-31 | 27-28 | 02 | 23 | 06 |
KOCAELİ | 07-08 | 12-13 | 25-26 | 07-08 | 12-13 | 25-26 | 12 | 21 | 10 |
KONYA | 23-24 | 02-03 | 27-28 | 23-24 | 02-03 | 27-28 | 16 | 02 | 06 |
KÜTAHYA | 16-17 | 30-31 | 20-21 | 16-17 | 30-31 | 20-21 | 02 | 23 | 27 |
MANİSA | 12-13 | 14-15 | 04-05 | 12-13 | 14-15 | 04-05 | 11 | 11 | 05 |
KAHRAMANMARAŞ | 14-15 | 14-15 | 11-12 | 14-15 | 14-15 | 11-12 | 14 | 14 | 11 |
MARDİN | 16-17 | 09-10 | 27-28 | 16-17 | 09-10 | 27-28 | 02 | 09 | 06 |
MUĞLA | 23-24 | 23-24 | 20-21 | 23-24 | 23-24 | 20-21 | 24 | 24 | 21 |
ORDU | 09-10 | 23-24 | 20-21 | 09-10 | 23-24 | 20-21 | 02 | 30 | 27 |
RİZE | 23-24 | 09-10 | 20-21 | 23-24 | 09-10 | 20-21 | 16 | 09 | 27 |
SAMSUN | 23-24 | 30-31 | 27-28 | 23-24 | 30-31 | 27-28 | 23 | 30 | 27 |
SİNOP | 16-17 | 02-03 | 20-21 | 16-17 | 02-03 | 20-21 | 02 | 16 | 27 |
TEKİRDAĞ | 06-07 | 11-12 | 17-18 | 06-07 | 11-12 | 17-18 | 14 | 21 | 29 |
TOKAT | 16-17 | 30-31 | 27-28 | 16-17 | 30-31 | 27-28 | 02 | 23 | 06 |
TRABZON | 26-27 | 12-13 | 08-09 | 26-27 | 12-13 | 08-09 | 05 | 20 | 11 |
ŞANLIURFA | 16-17 | 09-10 | 13-14 | 16-17 | 09-10 | 13-14 | 02 | 09 | 20 |
UŞAK | 21-22 | 27-28 | 25-26 | 21-22 | 27-28 | 25-26 | 18 | 18 | 29 |
VAN | 23-24 | 30-31 | 20-21 | 23-24 | 30-31 | 20-21 | 16 | 23 | 27 |
ZONGULDAK | 09-10 | 02-03 | 13-14 | 09-10 | 02-03 | 13-14 | 02 | 16 | 20 |
BAYBURT | 16-17 | 16-17 | 20-21 | 16-17 | 16-17 | 20-21 | 02 | 02 | 27 |
KIRIKKALE | 23-24 | 23-24 | 13-14 | 23-24 | 23-24 | 13-14 | 16 | 30 | 20 |
BATMAN | 16-17 | 02-03 | 27-28 | 16-17 | 02-03 | 27-28 | 02 | 16 | 06 |
OSMANİYE | 19-20 | 21-22 | 25-26 | 19-20 | 21-22 | 25-26 | 19 | 21 | 25 |
Kurslara ön kayıt yaptırmak için lütfen aşağıdaki iletişim bilgilerinden irtibata geçiniz.
TMMOB Kimya Mühendisleri Odası
Kimya Mühendisleri Odası Sürekli Eğitim Merkezi
Tel : 0312 417 65 20
Fax:0312 417 35 63
- Yayına Giriş Tarihi
- 31.05.2013
- Güncellenme Zamanı
- 07.05.2025
- Okunma Sayısı
- 14324