30 Kasım-1 Aralık 2018 tarihlerinde şubemiz eğitim salonunda GERÇEK ÖRNEKLER ÜZERİNDEN KOROZYON VE KOROZYONDAN KORUNMA EĞİTİMİ düzenlenecektir. Eğitim ile ilgili detayı ve eğitim başvuru formunu aşağıda bulabilirsiniz.
30 Kasım-1 Aralık 2018 tarihlerinde şubemiz eğitim salonunda GERÇEK ÖRNEKLER ÜZERİNDEN KOROZYON VE KOROZYONDAN KORUNMA EĞİTİMİ düzenlenecektir. Eğitim ile ilgili detayı ve eğitim başvuru formunu aşağıda bulabilirsiniz. Eğitime katılmak isteyen üyelerimizin, başvuru formunu doldurarak istanbul@kmo.org.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.
Saygılarımızla,
TMMOB Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Kimsem Birimi
EĞİTİMİN ADI | GERÇEK ÖRNEKLER ÜZERİNDEN KOROZYON VE KOROZYONDAN KORUNMA EĞİTİMİ |
EĞİTMEN | Prof. Dr. Figen KADIRGAN |
EĞİTİMİN YERİ | KMO İstanbul Şube Eğitim Salonu |
EĞİTİM TARİHİ VE SAATİ | 30 Kasım-1 Aralık 2018 (Cuma-Cumartesi) / 10:00-17:00 |
KONTENJAN | Eğitime katılım 20 kişi ile sınırlıdır |
EĞİTİM HAKKINDA | Eğitimin Amacı; 1. GÜN · Korozyonun tanımı · Metallerde korozyon, elektrokimyasal potansiyel değerleri · Korozyon hücreleri ve reaksiyonları · Tafel Eşitliği ve polarizasyon hesapları · Korozyon potansiyeli ve korozyon hızı hesabı · Potansiyel-pH -Pourbaix diyagramları, hesapları ve yorumları · Elektrokimyasal korozyon ölçüm yöntemleri · Dönüşümlü voltametri - Impedans Spekroskopisi 2. GÜN 1) Korozyon Oluşumuna Etki eden Mekanizmalar 1.1 Sulu ortamlar 1.1.1 Çözünmüş Oksijen 1.1.2 Sıcaklık 1.1.3 pH 1.1.4 Galvanik çift 1.1.5 Akış hızı 1.1.6 Çözünmüş Tuzlar 1.2 Stres Etkisi 1.2.1 Soğuk Çalışma (cold working) 1.2.2 Stres-Korozyon Çatlakları (SCC) 1.2.3 Hidrojen hasarı 1.2.4 Korozyon Yorulması (corrosion fatigue) 1.2.5 Aşındırma Korozyonu (fretting corrosion) 1.3 Atmosferik Korozyon 1.4 Toprak altı Korozyonu 1.5 Yüksek Sıcaklık 1.5.1 Sıcak Kül Korozyonu 1.5.2 Yüksek sıcaklık korozyonu 2) Korozyon Formları 2.1 Genel Korozyon (uniform) 2.2 Çukurcuk Korozyonu (pitting) 2.3 Aralık Korozyonu (crevice) 2.4 Kontak Korozyonu/ Galvanik korozyon (contact) 2.5 Kristal yapı korozyonu (intercrystalline) 2.6 Stres Korozyonu 3) Erozyon 4) Korozyondan Korunma 4.1 Malzeme Seçimi 4.2 Boya ve Kaplama 4.3 Katodik Koruma 5) Temel Muayene yöntemleri 5.1 Görsel Muayene 5.1 Radyografik 5.1.1 Penetrant / Manyetik Partikül 5.1.2 Ultrasonik 5.1.3 Eddy Current 5.1.4 Akustik Emisyon 6) Muayene Yöntemleri ile tespit edilebilecek hatalar |
KİMLER KATILMALI | Metalik malzemeleri, üreten, tasarlayan, uygulayan, satışı ile ilgilenen, tüketen mühendisler, teknik elemanlar, yöneticiler, satın alma ve satış elemanları |
EĞİTİM ÜCRETİ | Genel: 600 TL/ 2 Gün |
ŞUBE BANKA HESAP BİLGİSİ | Eğitim ücretini Türkiye İş Bankası Çarşı-Kadıköy Şubesi TR07 0006 4000 0011 1871 4745 24 no.lu şubemiz banka hesabına yatırabilirsiniz. |
ÖN KAYIT | Ön kayıt için ekteki başvuru formu doldurulup istanbul@kmo.org.tr adresine mail yolu ile gönderiniz. |
KAYIT | Eğitim günü, 09:30-10:00 saatleri arasında Caferağa Mah. General Asım Gündüz Cad. No:37 Yeğiner Apt. B Blok K:4 D:7 Bahariye-Kadıköy adresinde yapılacaktır. |
NOT | Eğitim sonunda sınav yapılacak olup, başarılı olan kursiyerlere Başarı Sertifikası verilecektir. Eğitim kitabı, öğle yemekleri ve ara ikramlardan ayrıca ücret alınmayacaktır |
KİMSEM EĞİTİM BİRİMİ | suat.gunes@kmo.org.tr, 0533 486 55 49 |
- Yayına Giriş Tarihi
- 22.11.2018
- Güncellenme Zamanı
- 25.07.2025
- Okunma Sayısı
- 583