28 Ocak 2023 tarihinde 10.00-12.45 saatleri arasında Zoom programı üzerinden online olarak gerçekleşecektir.
28 Ocak 2023 tarihinde 10.00-12.45 saatleri arasında düzenleyeceğimiz "Sıvıların Reolojisi Eğitimi" miz Zoom programı üzerinden online olarak gerçekleşecektir. Eğitim ile ilgili detaylı bilgi aşağıda olup eğitime katılmak isteyenlerin, ekte gönderilen başvuru formunu doldurup istenen belgeler ile birlikte 25 Ocak 2023 tarihine kadar, ege@kmo.org.tr adresine göndermelerini rica ederiz.
Saygılarımızla,
TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Ege Bölge Şubesi
Tel: 0232 4213535
EĞİTİMİN ADI | Sıvıların Reolojisi Eğitimi |
EĞİTMEN | Özlem ÇAĞLAR DUVARCI, Kimya Mühendisi, Kimya Mühendisliği lisans eğitimini 1996 yılında Ege Üniversitesi`nde tamamlayan Özlem Çağlar Duvarcı, yine kimya Mühendisliği alanında, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünden (İYTE) 1999 yılında yüksek lisans ve 2009 yılında doktora derecelerini aldı. 2013 ve 2016 yılları arasında, Japonya`daki Nagoya Üniversitesi`nde ve ABD`deki Purdue Üniversitesi`nde çalışmalar yapan Özlem Hanım halen İYTE Kimya Mühendisliği Bölümü`nde görev yapmaktadır. Sıvıların Reolojisi, araştırmalarının odaklandığı ilgi alanlarının başında gelmektedir. |
EĞİTİM YERİ | Eğitimimiz zoom programı üzerinden online gerçekleşecektir. |
EĞİTİMİN TARİHİ VE SAATİ | 28 Ocak 2023, Cumartesi, Saat: 10:00-11: 15 ve 11:30-12:45 |
KONTENJAN | Eğitime katılım 25 kişi ile sınırlıdır. |
SON BAŞVURU TARİHİ | 25 Ocak 2023 |
EĞİTİMİN İÇERİĞİ | 1. Reolojinin Tanımı 2. Viskozimetre ve Reometre 2.a. Viskozimetre ve Reometrenin Tanımı 2.b. Viskozimetre ve Reometrenin Çalışma Prensibleri 2.c. Viskozimetre ve Reometre Çeşitleri 3. Reolojik Ölçümler 3.a. Kararlı Akış Ölçümleri 3.a.1. Akış Diyagramlarını Belirleme 3. a.2. Akma Gerilmesi (Akma Noktası) Ölçümleri 3. a.3. Gerilme-Gevşeme Ölçümleri 3.a.4.Tiksotropi ve Reopeksi Ölçümleri 3.b.1. Salınımlı Kayma Akış Ölçümleri (Gerinim Tarama ve Frekans Tarama Ölçümleri) 3.b.2. Sıcaklık Salınımlı Akış Ölçümleri 3.b.3. Zaman Salınımlı Akış Ölçümleri 4. Reolojik Davranışlara Örnekler 4.1. İdeal Katı, İdeal Sıvı ve Viskoelastik Malzemelerin Reolojik Davranışları 4.2. Newtonian ve non-Newtonian Akış Özellikleri 4.3. Süspansiyonlar 4.4. Emülsiyonlar 4.5. Polimerler |
EĞİTİM BAŞVURU BELGELERİ | *Mühendisler için; kimlik fotokopisi, TMMOB oda üyelik belgesi ve diploma fotokopisi (Oda üyelik aidat borcu bulunmamalıdır) *Diğer katılımcılar için Nüfus cüzdanı fotokopisi ve diploma fotokopisi, **Eğitim ücreti makbuzu/dekontu, istenilen belgeler ile şube e-posta adresine gönderilmelidir. |
EĞİTİM ÜCRETİ | TMMOB Üyesi: 250,00 TL Genel Katılımcı: 300,00 TL Eğitim ücretinin yatırılacağı hesap bilgileri: Hesap Adı: TMMOB Kimya Mühendisleri Odası IBAN: TR39 0006 4000 0013 4010 0060 78 (İş Bankası) Odamız KDV ve kurumlar vergisinden muaftır. |
İLETİŞİM |
Notlar:
1)Eğitimler Zoom programı üzerinden gerçekleşecek olup Zoom programını bilgisayarınıza indirmek için https://zoom.us/download adresine girdiğinizde download butonuna tıklayarak program kurulum dosyasını indirebilir, daha sonra inen dosyanın kurulumunu yaparak bilgisayara kurabilirsiniz.
2)Eğitim başvurusu onaylanan kişilere eğitime giriş linki e-posta ile gönderilecektir- Yayına Giriş Tarihi
- 11.01.2023
- Güncellenme Zamanı
- 20.06.2025
- Okunma Sayısı
- 190